Genealogie verbindt mensen
Treffers 1 t/m 50 van 1,079 voor Stamboom is gelijk aan Kremer
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1000 | Schoenmaker, Margaretha Geziena | |||
| 2 | 91548622 | Oost, Harmke | |||
| 3 | F256 | Albert | Fennechien | ||
| 4 | F98 | Albert Lamberts | Kremer, Geertjen | ||
| 5 | F249 | Berent | Geertijn | ||
| 6 | F265 | Berent Geertsen | Meijer, Adeltien | 1630 | |
| 7 | F1022 | Casper | Arentjen | 12 okt 1710 | Veendam,,Groningen,Nederland |
| 8 | F903 | Christoffer | Dieuwer | ||
| 9 | F258 | Claes | Geertien | ||
| 10 | F263 | Derk | Hille | ||
| 11 | F40 | Egbert | Anna | ||
| 12 | F257 | Evert | Wibbe Egberts | 29 sep 1667 | Coevorden,,Drenthe,Nederland |
| 13 | F295 | Geert | Stijntje | ||
| 14 | F992 | Geert | Trijntien | 20 apr 1707 | |
| 15 | F179 | Gerben | Hiltje | ||
| 16 | F896 | Geuke | Grietjen | 15 mei 1758 | Midwolda,,Groningen,Nederland |
| 17 | F893 | Haijko Jans | Bregjen | 01 feb 1770 | Midwolda,,Groningen,Nederland |
| 18 | F175 | Haijko Jans | Jantje | 21 nov 1773 | Oostwold,Oldambt,Groningen,Nederland |
| 19 | F900 | Haike | Greetje | ||
| 20 | F905 | Haike | Anje | 20 nov 1687 | Nieuwolda,Oldambt,Groningen,Nederland |
| 21 | F255 | Harm | van Engen, Hille | ||
| 22 | F902 | Harm | Foske | ||
| 23 | F177 | Harm | Aagtie | 14 jun 1761 | Midwolda,,Groningen,Nederland |
| 24 | F1109 | Hendrik | Stijntje | 11 mei 1668 | Gramsbergen,,Overijssel,Nederland |
| 25 | F1107 | Hetman | Marrechien | 19 feb 1671 | Coevorden,,Drenthe,Nederland |
| 26 | F883 | Jacob | Aaltjen | ||
| 27 | F259 | Jan | Edelinck, Anneke | ||
| 28 | F899 | Jan | N | ||
| 29 | F895 | Jan | Wubke | 05 feb 1758 | Midwolda,,Groningen,Nederland |
| 30 | F1111 | Jan Berents | (E)Lisabeth | 08 jan 1660 | Coevorden,,Drenthe,Nederland |
| 31 | F176 | Jan Jans | Anje Heikes | vóór 1729 | |
| 32 | F1021 | Juke | Arentjen | 02 jun 1682 | Sappemeer,,Groningen,Nederland |
| 33 | F897 | Jurrien | Geeske | ||
| 34 | F1102 | Leffert | Grietjen | 23 okt 1664 | Gramsbergen,,Overijssel,Nederland |
| 35 | F795 | Menne | Dieuwke | ||
| 36 | F294 | Minne | |||
| 37 | F322 | NN | Geerts, Alberdina | ||
| 38 | F1024 | NN | NN | ||
| 39 | F588 | NN | NN | ||
| 40 | F544 | NN | de Boer, Jantje Willems | ||
| 41 | F541 | NN | |||
| 42 | F904 | Peter | Greetje | ||
| 43 | F248 | Roelof | van der Scheer, Anna Everts | 26 mei 1717 | Coevorden,,Drenthe,Nederland |
| 44 | F901 | Steffen | Willemke | ||
| 45 | F898 | Warner | Geeske | ||
| 46 | F193 | Wijcher | Jans, Trijntje | ||
| 47 | F338 | Aikens, Aike | Hovinga, Maria | ||
| 48 | F1039 | Alons, Lodewijk | Schmidt, Elsien | ||
| 49 | F701 | Alting, Tonnis Geerts | Eelsing, Swaantje Hindriks | ||
| 50 | F860 | Arends, Hendrik | Borcheld, Marchien |
We spannen ons in om ons onderzoek vast te leggen. Als u iets wil toevoegen, neem dan alstublieft contact met ons op.